
![]()
一般・建築構造用鋼管には、足場、杭などに使用される一般構造用鋼管と、溶接性に優れ、地震発生時に破断しにくい特性をもつ、建築構造用鋼管の2種類があります。
![]()
| ・ | 外径216.3以下のSTK400は在庫販売をしておりますので短納期対応が可能ですが、外径267.4以上及び他の品種については、受注生産となります。 |
| ・ | 全国に当社系の特約店網を有し、在庫販売しておりますが更にきめ細かい対応が可能です。 |
| ・ | 長さについても広範囲の対応が可能ですので御相談ください。 |
| ・ | 切断対応も可能です。御相談ください。 |
![]()
足場、杭などに使用される一般構造用(STK)と、溶接性に優れ、地震発生時に破断しにくい特性を持つ、建築構造用(STKN)の2種類を生産しています。
| 規格番号 | JIS G3444 |
|---|
| 主な用途 | 一般構造物、外灯柱、手すり、たな |
|---|---|
| 主な特徴 | SS330に相当するもの、軽易な構造部材に使用 |
| 主な用途 | 支柱構築物、くい、仮設建築物、鉄塔、外灯柱 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な特徴 |
|
| 主な用途 | 建築物、鉄塔、くい、足場 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な特徴 |
|
| 主な用途 | 足場、支柱、仮設簡易建築物、土木、造船、機械組立などの現場仮設用 |
|---|---|
| 主な特徴 | ・鋼管支柱で鋼管足場用として多く用いられれる。 ・JIS A 8651「パイプサポート」および JIS A 8951「鋼管足場」にも規定。 ・炭素の含有量が比較的多いため、STK400に比較して溶接性がやや劣る。 |
| 主な用途 | 建築物、鉄塔、くい、足場 |
|---|---|
| 主な特徴 | 鋼構造物の大型化の傾向に伴い、更に強度の高い溶接構造用高張力鋼管に対する要求が高まり、当規格改正の際に新しく制定。 |
一般構造用炭素鋼鋼管の標準寸法・質量および断面性能 [PDF:141KB]
一般構造用炭素鋼鋼管の化学成分と機械的性質 [PDF:53KB]
一般構造用炭素鋼鋼管の製造可能範囲 [PDF:716KB]
![]()
| 規格番号 | JIS G3475 |
|---|
| 主な用途 | 建築構造部材。 |
|---|---|
| 主な特徴 | 炭素当量規制により溶接性に優れている。 |
| 主な用途 | 耐震上主要な建築構造部材。 |
|---|---|
| 主な特徴 | 炭素当量規制により溶接性に優れている。 機械的性質を厳しく規定し震災時の組成変形性能を確保。 |
建築構造用炭素鋼鋼管の標準寸法・質量および断面性能 [PDF:141KB]
建築構造用炭素鋼鋼管の化学成分と機械的性質 [PDF:53KB]
建築構造用炭素鋼鋼管の製造可能範囲 [PDF:760KB]
![]()
一般・建築構造用鋼管の使用例をご紹介します。
![]() |
![]() |
![]() |