
![]()
当社関連の海外の事業所についてご紹介します。

| 創業 | 1989年3月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 1515 East 4th St., Seymour, Indiana 47274, U.S.A. TEL. 1-(812)523-3638 FAX. 1-(812)523-3648 |
||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 10百万米ドル | ||||||||||||||||||||||||
| 株主構成 | 住友鋼管 80.00%、三井物産 20.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 生産能力 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 製造可能範囲 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 2003年11月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 中華人民共和国 広東省 広州開発区 永和経済区 黄旗山路 九嶺路南 TEL.86-020-3222-1798・1919 FAX. 86-020-3222-1799 |
||||||||||||
| 資本金 | 647万米ドル | ||||||||||||
| 株主構成 | 住友鋼管 51.00%、住友商事 34.00%、新日本製鐵 15.00% | ||||||||||||
| 生産能力 | 電気抵抗溶接鋼管 : 2.5インチミル : 1ライン 18,000 t/年 | ||||||||||||
| 製造可能範囲 |
|
| 創業 | 1963年11月 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 700/332 Moo 6 Don Hua Roh, A,Muang, Chonburi 20000,Thailand (Amata Nakorn Industrial Park) TEL. 66-38-214-334 FAX. 66-38-214-342 |
|||||||||||||||||||||
| 資本金 | 365百万バーツ | |||||||||||||||||||||
| 株主構成 | 住友金属工業 55.00%、住友商事 30.00%、三井物産 15.00%、 |
|||||||||||||||||||||
| 生産能力 |
|
|||||||||||||||||||||
| 製造可能範囲 |
|
| 創業 | 1997年6月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | Noibai Industrial Zone, Quang Tien Commune, Socson District, Hanoi, S.R. Vietnam TEL. 84-4-35820537 FAX. 84-4-35820538 |
||||||||||||
| 資本金 | 350万米ドル | ||||||||||||
| 株主構成 | 住友金属工業 60.00%、住友商事 30.00%、三井物産 10.00% | ||||||||||||
| 生産能力 | 電気抵抗溶接鋼管 : 2インチミル : 1ライン 30,000t/年 | ||||||||||||
| 製造可能範囲 |
|
| 創業 | 2005年12月 |
|---|---|
| 本社所在地 | KAWASAN INDUSTRI INDTAISEI Sektor 1A Blok C-1,Kota Bukit Indah Kalihurip -Cikampek-Karawang
Jawa Barat Indonesia 41373 TEL. 62-(0264)350 702-704 FAX. 62-(0264)350 705-706 |
| 株主構成 | サイアム・ニッポンスチール・パイプ 69.6%、SPTアンドSCインベストメント 26.7%、トシダ工業 3.7% |
| 創業 | 2004年8月 |
|---|---|
| 本社所在地 | 中華人民共和国 無錫国家高新技術産業開発区83号-A (新錫路18号) TEL. 86-0510-85203301 FAX. 86-0510-85203307 |
| 株主構成 | 日鉄鋼管 51.0%、トシダ工業 17.0%、日鉄商事 12.0%、新日本製鐵 10.0%、住友鋼管 10.0% |